|
Okuma LU-300M CNC Lathe Lathes, CNC | ||||
| Item Details | ||||
| Item Description: | Okuma LU-300M CNC Lathe | |||
| Manufacturer | OKUMA | |||
| Model Number | LU-300M | |||
| Condition: | Used | |||
| Year: | Unspecified | |||
| Price: | Contact Buyer | |||
| Device Details | ||||
| Ball-screws on X + Z axis: | No Preference | Turcite-B coated on Saddle/Carriage ways: | No Preference | |
| Leveling Pads: | No Preference | Centralized Auto-Lube System: | No Preference | |
| Head stock L.H. & R.H. spindle motor : | No Preference | Linear guide ways 4: | No Preference | |
| Cooling system: | No Preference | Chip Conveyor : | No Preference | |
| tool breakage monitoring ARTIS: | No Preference | 4-Station Tool Changer: | No Preference | |
| Tailstock: | No Preference | Halogen Work Light: | No Preference | |
| Automatic 4 Station Tool Changer: | No Preference | Infinitely Variable Spindle Speed: | No Preference | |
| Manual Central Lubrication: | No Preference | Vicker Hydraulics : | No Preference | |
| 3 Axis Pick-N-Place Robot : | No Preference | Montrix TS100 Tool Monitoring: | No Preference | |
| Chiller: | No Preference | Pulse Generator: | No Preference | |
| Programable Tailstock: | No Preference | Coolant: | No Preference | |
| Hardened & Ground Ways: | No Preference | Hydraulic Tailstock: | No Preference | |
| Load/Unload Conveyor : | No Preference | Enclosure: | No Preference | |
| : | No Preference | Chip Removal Auger: | No Preference | |
| Rigid Tapping: | No Preference | PARTS CATCHER: | No Preference | |
| : | No Preference | Manuals: | No Preference | |
| MIST COLLECTOR: | No Preference | BARFEEDER: | No Preference | |
| Additional Information | ||||
| Okuma LU-300M CNC Lathe | ||||
| Contact Info | ||||
| Buyer: | UTI machinery | |||
| Contact Buyer | ||||
| Phone: | 877-597-8300 | |||
| Location: | 750 American Blvd Saint Joseph, TN 38481 US | |||







